天理ゴルフ倶楽部ホーム > コース概要
コースの特徴
名阪国道・福住ICから3分でクラブに到着できる好立地。大和高原に位置し、昭和43年に開場した歴史あるゴルフ場です。
コースから見る大和連山は美しく、自然の起伏を巧みに活かした完全セパレートの18ホールは、適度な勾配でプレーしやすい一方、池や谷、さまざまな樹木を配した変化に富んだレイアウトで、初心者から上級者までゴルフを堪能することができます。
ヤーデージ
| OUTコース | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| YARD | BACK | 585 | 395 | 181 | 382 | 410 | 390 | 240 | 370 | 550 | 3503 |
| FRONT | 565 | 375 | 165 | 372 | 390 | 380 | 210 | 355 | 530 | 3342 | |
| LADIES | 545 | 285 | 155 | 312 | 340 | 272 | 175 | 300 | 430 | 2814 | |
| Hdp | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | 15 | 13 | 9 | - | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| INコース | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
| YARD | BACK | 437 | 600 | 170 | 330 | 405 | 310 | 330 | 183 | 530 | 3295 |
| FRONT | 405 | 560 | 120 | 320 | 395 | 300 | 305 | 137 | 475 | 3017 | |
| LADIES | 380 | 490 | 120 | 310 | 365 | 230 | 260 | 128 | 475 | 2758 | |
| Hdp | 6 | 4 | 16 | 10 | 2 | 14 | 12 | 18 | 8 | - | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
コース紹介
| ホール数 | 18H・Par72・6798Yards |
|---|---|
| 設計者 | 松山桂司 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| グリーン | コーライ |
| ラウンドスタイル | 乗用カートでのラウンド セルフプレー 1組3~4人が原則です 平日は3名(2名)様のご利用の場合でも割増料金無しです |
| シューズ | ソフトスパイクOK・メタルスパイクOK・スパイクレスOK |
| ドラコン推奨ホール | No.5、No.18 |
| ニアピン推奨ホール | No.3、No.12 |








